Цены на щебень
Удельный вес материалов (Т) (Известковый щебень) |
1,0 м3 = 1,33 т |
Удельный вес материалов (м3) (Известковый щебень) |
1,0 т = 0,6 м3 |
Марка | Марка |
Един. изм. |
Без налога (EUR) |
С налогом (EUR) |
Каменный песок | 1 - 4 mm | T | 5,00 | 6,00 |
Промытый каменный песок | 0,63 - 4 mm | T | 5,00 | 6,00 |
Смесь №4 (щебень и каменный песок ) | 0 - 32 mm | T | 9,92 | 11,90 |
Смесь №6 (щебень и не промытая пыль ) | 0 - 16 mm | T | 8,33 | 10,00 |
Смесь (щебень и каменный песок) | 0 - 31,5 mm | T | 10,33 | 12,40 |
Смесь (щебень и не промытая пыль) | 0 - 10 mm | T | 4,17 | 5,00 |
Смесь №5 (щебень и не промытая пыль) | 0 - 16 mm | T | 9,17 | 11,00 |
4 - 32 mm 4 - 64 mm |
T | 13,17 | 15,80 | |
Смесь (щебень и не промытая пыль) | 0 - 31,5 mm | T | 6,67 | 8,00 |
Смесь (щебень и не промытая пыль) | 0 - 63 mm | T | 8,50 | 10,20 |
4 - 8 mm | T | 14,08 | 16,90 | |
16 - 32 mm | T | 12,67 | 15,20 | |
32 - 64 mm | T | 12,67 | 15,20 | |
4 - 16 mm | T | 13,58 | 16,30 | |
8 - 16 mm | T | 13,58 | 16,30 | |
Гравий | T | 7,08 | 8,50 | |
Гравий дробленый | T | 10,67 | 12,80 |
Оформление заказа
Карта
Транспорт. Километры
8t | 40-45 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-75 |
ИНФОРМАЦИЯ И ЗАКАЗ
Возможен самовывоз до 3 т
![]() |
67 28 000 |
![]() |
+372 51 07 445 |
![]() |
info@veoton.ee |
![]() |
Männiku tee 140 A, Männiku küla, Saku vald, Harjumaa 75501 |
![]() |
+372 51 07 445 |
![]() |
+372 51 07 445 |
![]() |
Veoton.Servis |