Цены на бетон
имя | Марка | Марка | Един. измерен. | Цена без налога | Цена с налогом(EUR) |
С8/10 | M-125 | B-10 |
m3 | 110,83 | 133,00 |
C12/15 | M-200 | B-15 |
m3 | 105,00 | 126,00 |
С16/20 | M-250 | B-20 |
m3 | 120,00 | 144,00 |
С20/25 | M-350 | B-25 |
m3 | 124,17 | 149,00 |
С25/30 | M-400 | B-30 |
m3 | 129,17 | 155,00 |
С30/37 | M-450 | B-35 |
m3 | 138,33 | 166,00 |
оформление заказа
Карта
Транспорт. Цена ( НДС )
Цены | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 |
8t | 40-45 | 45-55 | 60-65 | 70-75 | дого-ворная |
15t | 45-48 | 48-60 | 66-72 | 78-84 | дого-ворная |
18t | 52-56 | 56-70 | 77-84 | 91-98 | дого-ворная |
ИНФОРМАЦИЯ И ЗАКАЗ
Возможен самовывоз до 3 т
![]() |
67 28 000 |
![]() |
+372 51 07 445 |
![]() |
info@veoton.ee |
![]() |
Männiku tee 140 A, Männiku küla, Saku vald, Harjumaa 75501 |
![]() |
+372 51 07 445 |
![]() |
+372 51 07 445 |
![]() |
Veoton.Servis |