Tsementmörtide Hinnakiri
Mark | Ühik | Hind KM-ta | Hind KM-ga (EUR) |
C 8/10 | m3 | 77.50 | 93.00 |
C 12/15 | m3 | 81.67 | 98.00 |
C 16/20 | m3 | 87.50 | 105.00 |
M-250 | m3 | 72,00 | 86,40 |
M-300 | m3 | 72,00 | 86,40 |
Hinnapäring
Kaart
Transport. Hind ( eur )
Hinnad | Tsoon 1 | Tsoon 2 | Tsoon 3 | Tsoon 4 | Tsoon 5 | Tsoon 6 |
8t | 30-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-65 | kokku-leppel |
15t | 35-45 | 45-50 | 50-60 | 60-65 | 65-75 | kokku-leppel |
18t | 40-50 | 50-55 | 55-65 | 65-70 | 70-85 | kokku-leppel |
Info ja tellimine
![]() |
67 28 000 |
![]() |
+372 51 07 445 |
![]() |
veoton@hot.ee |
![]() |
Männiku tee 140 A, Männiku küla, Saku vald, Harjumaa 75501 |
![]() |
+372 51 07 445 |
![]() |
+372 51 07 445 |
![]() |
Veoton.Servis |