Liiva Hinnakiri
Materjalide erikaal (T) | 1,0 m3 = 1,5 t |
Materjalide erikaal (m3) | 1,0 т = 0,6 m3 |
Mark | Ühik | Hind km-ta (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
Ehitusliiv | t | 6,25 | 7,50 |
Sõelatud ehitusliiv | t | 7,08 | 8,50 |
Jäme ehitusliiv (0 - 4mm) | t | 7,00 | 8,40 |
Peenike ehitusliiv (0 - 2mm) | t | 7,00 | 8,40 |
Täiteliiv | t | 4,90 | 5,90 |
Täitepinnas ( must, orgaanikaga ) | t | 3,17 | 3,80 |
Hinnapäring
Kaart
Transport. Hind ( KM )
Hinnad | Tsoon 1 | Tsoon 2 | Tsoon 3 | Tsoon 4 | Tsoon 5 |
8t | 40-45 | 45-55 | 60-65 | 70-75 | kokku-leppel |
15t | 45-48 | 48-60 | 66-72 | 78-84 | kokku-leppel |
18t | 52-56 | 56-70 | 77-84 | 91-98 | kokku-leppel |
Info ja tellimine
Võib tulla oma käruga kuni 3 t
![]() |
67 28 000 |
![]() |
+372 51 07 445 |
![]() |
info@veoton.ee |
![]() |
Männiku tee 140 A, Männiku küla, Saku vald, Harjumaa 75501 |
![]() |
+372 51 07 445 |
![]() |
+372 51 07 445 |
![]() |
Veoton.Servis |