Kuivliiva Hinnakiri
Mark | ühik | Hind km-ta | Hind km-ga (EUR) | |
0 - 0,8 mm puistena | t | 30,83 | 37,00 | |
0- 2,0 mm puistena | t | 40,83 | 49,00 | |
2,0- 20 mm puistena | t | 5,83 | 7,00 | |
0 - 0,8mm | kott - 1t | 51,66 | 62,00 | |
0 - 2,0mm | kott - 1t | 56,67 | 68,00 | |
2,0 - 6,0mm | kott - 1t | 57,50 | 69,00 | |
0,63 - 2,0 mm | kott (1t) | 60, 00 | 72,00 | |
0 - 2,0 mm | kott (25 kg) | 2,83 | 3,40 | |
2,0 - 6,0mm | kott (25 kg) | 2,33 | 2,80 |
Hinnapäring
Kaart
Transport. Hind ( eur )
Hinnad | Tsoon 1 | Tsoon 2 | Tsoon 3 | Tsoon 4 | Tsoon 5 | Tsoon 6 |
8t | 30-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-65 | kokku-leppel |
15t | 35-45 | 45-50 | 50-60 | 60-65 | 65-75 | kokku-leppel |
18t | 40-50 | 50-55 | 55-65 | 65-70 | 70-85 | kokku-leppel |
Info ja tellimine
Võib tulla oma käruga kuni 3 t
![]() |
67 28 000 |
![]() |
+372 51 07 445 |
![]() |
veoton@hot.ee |
![]() |
Männiku tee 140 A, Männiku küla, Saku vald, Harjumaa 75501 |
![]() |
+372 51 07 445 |
![]() |
+372 51 07 445 |
![]() |
Veoton.Servis |