Killustiku Hinnakiri
Materjalide erikaal (T) (Paekillustik) |
1,0 m3 = 1,33 t |
Materjalide erikaal (m3) (Paekillustik) |
1,0 т = 0,6 m3 |
Mark | Mark | Ühik | Hind km-ta (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
Kiviiliiv (sõelmed) | 1 - 4 mm | T | 5,00 | 6,00 |
Pestud paekiviiliiv | 0,63 - 4 mm | T | 5,00 | 6,00 |
segu № 4 (killustik ja kiviliiv) | 0 - 32 mm | T | 9,92 | 11,90 |
segu № 6 (killustik ja kuiv tuhk) | 0 - 16 mm | T | 8,33 | 10,00 |
segu (killustik ja kiviliiv) | 0 - 31,5 mm | T | 10,33 | 12,40 |
segu (killustik ja tuhk) | 0 - 10 mm | T | 4,17 | 5,00 |
segu № 5 (killustik ja tuhk) | 0 - 16 mm | T | 9,17 | 11,00 |
4 - 32 mm 4 - 64 mm |
T | 13,17 | 15,80 | |
segu (killustik ja tuhk) | 0 - 31,5 mm | T | 6,67 | 8,00 |
segu (killustik ja tuhk) | 0 - 63 mm | T | 8,50 | 10,20 |
4 - 8 mm | T | 14,08 | 16,90 | |
16 - 32 mm | T | 12,67 | 15,20 | |
32 - 64 mm | T | 12,67 | 15,20 | |
4 - 16 mm | T | 13,58 | 16,30 | |
8 - 16 mm | T | 13,58 | 16,30 | |
Graniitkillustik | 0 - 4 mm | T | 16,67 | 20,00 |
Graniitkillustik | 16 - 32mm | T | 20,00 | 24,00 |
Graniitkillustik | 4 - 16mm | T | 25,00 | 30,00 |
Värviline graniitkillustik | 0 - 4 mm | T | 17,80 | 21,36 |
Värviline graniitkillustik | 36 - 64 mm | T | 40,20 | 48,24 |
Kruus Looduslik | T | 7,08 | 8,50 | |
Kruus Purustatud | T | 10,67 | 12,80 |
Hinnapäring
Kaart
Transport. Hind ( KM )
Hinnad | Tsoon 1 | Tsoon 2 | Tsoon 3 | Tsoon 4 | Tsoon 5 |
8t | 40-45 | 45-55 | 60-65 | 70-75 | kokku-leppel |
15t | 45-48 | 48-60 | 66-72 | 78-84 | kokku-leppel |
18t | 52-56 | 56-70 | 77-84 | 91-98 | kokku-leppel |
Info ja tellimine
Võib tulla oma käruga kuni 3 t
![]() |
67 28 000 |
![]() |
+372 51 07 445 |
![]() |
info@veoton.ee |
![]() |
Männiku tee 140 A, Männiku küla, Saku vald, Harjumaa 75501 |
![]() |
+372 51 07 445 |
![]() |
+372 51 07 445 |
![]() |
Veoton.Servis |