Betooni Hinnakiri
Nimetus | Mark | Mark | ühik | Hind km-ta | Hind km-ga (EUR) |
С8/10 | M-125 | B-10 |
m3 | 71,67 | 86,00 |
C12/15 | M-200 | B-15 |
m3 | 75,00 | 90,00 |
С16/20 | M-250 | B-20 |
m3 | 77,50 | 93,00 |
С20/25 | M-350 | B-25 |
m3 | 80,00 | 96,00 |
С25/30 | M-400 | B-30 |
m3 | 84,17 | 101,00 |
С30/37 | M-450 | B-35 |
m3 | 92,50 | 111,00 |
Hinnapäring
Kaart
Transport
Hinnad | Tsoon | Tsoon | Tsoon | Tsoon |
A | B | C | D | |
1-10t | kokku- leppel | kokku- leppel | kokku- leppel | kokku- leppel |
10-15t | kokku- leppel | kokku- leppel | kokku- leppel | kokku- leppel |
Info ja tellimine
- Tel: 67 28 000
- Faks: 67 28 001
- Mobiil: 51 07 445
- Email: veoton@hot.ee